Прайс-лист додаткових послуг для організаторів заходів
Послуга | Ціна, USD | Коментар | |
---|---|---|---|
Налаштування і дизайн магазину квитків | |||
1.1 | Проста кастомізація (верстка «шапки», зміна фону, кольору блоків і тексту), залучення тех. cпеціалістів | від 49 | |
1.2 | Кастомізація середньої складності | від 99 | |
1.3 | Кастомізація високої складності (інтерактивні елементи, список заходів, календар…) | від 299 | |
Створення інтерактивних схем залів і внесення в них змін | |||
Створення інтерактивної схеми | |||
2.1 | Проста схема залу: місця розташовані лінійно у вигляді прямокутних секторів | від 99 | |
2.2 | Схема середньої складності: вимагає додавання великої кількості елементів, має складне розташування місць | від 199 | |
2.3 | Складна схема залу: місця у вигляді столиків, багаторівнева | від 399 | |
Внесення правок в існуючу схему | |||
2.4 | Копіювання існуючої схеми і прив’язка до нового заходу | 19 | |
2.5 | Заміна прив’язок цінових зон | від 20 | |
2.6 | Візуальні правки (переміщення елементів, додавання декору, нових місць) | від 49 | |
Створення індивідуального шаблону квитка/бейджа/інвойса | |||
3.1 | Простий: заміна текстів, картинок | 49 | |
3.2 | Середній: інтегрування макету, який надає організатор | від 199 | Знижка 100 USD, якщо залишається логотип T4E |
Допомога в розміщенні сервісу на ресурсах організатора | |||
4. | Розміщення кнопок/віджетів на сайтах | 20/год. | |
Генерація кодів | |||
5.1 | Заливка бази баркодів/номерів квитків/генерація списку номерів за заданним алгоритмом | 19 | |
5.2 | Заливка вже сформованої бази відвідувачів/генерація квитків (одне джерело) | 1 за квиток | Можливі знижки при генерації від 1000 квитків |
Послуги чек-ін (оренда, підтримка, люди, ознайомлення з роботою програми для чек-іну і т.д.) | |||
6.1 | Тренінг з чек-іну | 29/год. | |
6.2 | Оренда сканера | 10/доба | |
6.3 | Виїзд волонтера на місце проведення заходу | 15/год. | Лише Київ та Москва |
6.4 | Виїзд волонтера з ноутбуком на місце проведення заходу | 19/год. | |
6.5 | Виїзд адміністратора на захід | 35/год. | |
Плата за приховування бренду TicketForEvent | |||
7.1 | Не відображати логотип TicketForEvent на квитках, магазині, у email-повідомленнях та у віджеті | 149 | |
Інше | |||
8. | Консультації з бухгалтерського обліку | 20/год. | |
9. | Доставка пакету закриваючих документів на захід і видача їх участникам | 49 | |
10. | Позачергове перерахування коштів | 15 | |
11. | Виставлення рахунку вручну – за запитом організатора (для зарубіжних договорів) | 7 за 1 рахунок | |
12. | Телефонний обдзвін замовлень, які знаходяться в очікуванні оплати (закриття покупки), невдалі покупки | 2 за 1 дзвінок | |
13. | Тренінг по особистому кабінету організатора T4E | 29/год. |
У вас виникли питання?
Зв'яжіться з нами і дізнайтеся більше: